デラックスショーケース【EX】日本製
アルミ枠ガラスショーケースの最上位モデル。業務用サンプルケース・大型コレクションケースとして幅広くご利用頂いております。 自社工場で設計・製造しているため、標準品のカスタマイズも得意としております。
製品について
スタンダードショーケース同様、元々は展示品を「見せる」ために業務用として作られたアルミ枠ショーケースです。 非常に「見やすさ」の面で優れており、デラックスタイプは高級感もございますことから、ご家庭での大型コレクションケースとしてご活用頂く機会が多くなってきております。
企業・大学での「製品サンプル・研究サンプル展示用ショーケース」をはじめ「食品サンプル展示用ショーケース」としてもご利用頂く、非常に汎用性の高いショーケースです。
鍵を取り付けることで、改正薬事法に対応したショーケースとしてもご利用頂けます。
一般的な家具では太い枠のものが多いために内部が見にくかったり暗かったりしますが、アルミ枠のショーケースでしたら枠が細く、形状や寸法によってはカスタマイズで手前側の柱を無くすことも出来ます。(照明・ミラーガラス・プッシュ錠・キャスター等のオプションも充実しております。)
自社でショーケースの企画・設計・製作までを行っておりますので、既製品のアルミ枠ショーケースのカスタマイズも得意な分野の一つです。
ご発注時、オプションの有無と併せて「引き違い戸の位置(前/後)」をご連絡頂く必要がございます。ショーケースを壁面に接して設置した場合に手前が引き戸になるタイプを「前引き戸」と言います。(「天枠有り」かつ「オプション無し」の場合はケースの前後がございません。)
製品ラインナップ
(*)印はオプション追加のカスタマイズ例です。
アルミ枠の色(全6色)
S|シルバー
B|ブラック
V|ブラストシルバー
生産終了
W|ウォームステン
生産終了
C|クローム
生産終了
G|ゴールド
生産終了
現在ご注文頂けるのはシルバー(S)・ブラック(B)の2色です。V・W・C・G色は生産終了となりました。
納品実績(一部ご紹介)
主なご利用用途
鉄道模型・ミニカー・帆船・骨董品・リヤドロ・テディベア等のご家庭でのコレクションケース/ 貴金属・アクセサリー・時計・メガネ・ブランド品をはじめ物販店全般のショーケース/ 飲食店・社員食堂・学生食堂の食品サンプル展示用ショーケース/ 展示会での企業製品サンプル・実際の商品を展示・販売するための製品サンプルケース/ 産学連携共同研究サンプルを研究室に展示しておく研究サンプルケース/ 学校や企業が獲得した優勝旗・トロフィー・表彰状等の記念展示用ショーケース/ 改正薬事法に基づくドラッグストア・薬局での第一類医薬品隔離用ショーケース
カスタマイズ品製作実例の一部
大阪の自社工場で対応するショーケースのカスタマイズ製作実例です。ショーケース・コレクションケース・サンプルケース・陳列ケース・ディスプレイケースなど、ご要望に応じて製作いたします。大阪・関西はもちろん、名古屋・東京・全国対応可能です。
表記寸法は全て外寸です。総高さとはキャスターを含んだ高さ(全高)を指します。
平ケースに関しましては、「F/S/C/N」を「FII/SII/CII/NII」と読み替えてご指定頂くと、天枠正面側のアルミ枠が無い形状で製作可能です。下記サイズ表はII型にも当てはまります(外寸・価格共に同じです)。
一部の大型ショーケースは運送業者の荷台に載りませんので、遠方にお送りすることが出来ません。(当社便で配達が可能な地域への納品の場合は問題ございません。)
平ケース(腰無タイプ)ガラス面の高さ:約750mm
形状サンプル(N18-60 C色)
| 型番 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 奥行き 450mm | ||||
| N 9-45 | 900 | 450 | 920 | 2枚(D300) |
| N12-45 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| N15-45 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| N18-45 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 奥行き 600mm | ||||
| N 9-60 | 900 | 600 | 920 | 2枚(D450) |
| N12-60 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| N15-60 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| N18-60 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
平ケース(腰低・物入れ無しタイプ)ガラス面の高さ:約580mm
形状サンプル(F18-60 C色)
| 型番 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 奥行き 450mm | ||||
| F 9-45 | 900 | 450 | 920 | 2枚(D300) |
| F12-45 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| F15-45 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| F18-45 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 奥行き 600mm | ||||
| F 9-60 | 900 | 600 | 920 | 2枚(D450) |
| F12-60 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| F15-60 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| F18-60 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
平ケース(腰低・物入れ有りタイプ)ガラス面の高さ:約500mm
形状サンプル(S18-60 C色)
| 型番 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 奥行き 450mm | ||||
| S 9-45 | 900 | 450 | 920 | 1枚(D300) |
| S12-45 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| S15-45 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| S18-45 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 奥行き 600mm | ||||
| S 9-60 | 900 | 600 | 920 | 1枚(D450) |
| S12-60 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| S15-60 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| S18-60 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
平ケース(腰高・物入れ有りタイプ)ガラス面の高さ:約250mm
形状サンプル(C18-60 C色)
| 型番 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 奥行き 450mm | ||||
| C 9-45 | 900 | 450 | 920 | 0枚 |
| C12-45 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| C15-45 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| C18-45 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 奥行き 600mm | ||||
| C 9-60 | 900 | 600 | 920 | 0枚 |
| C12-60 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 |
| C15-60 | 1,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| C18-60 | 1,800 | 〃 | 〃 | 〃 |
ハイケース(腰低・物入れ無しタイプ)床板までの高さ:約300mm
形状サンプル(F12-605 C色)
| 型番 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 間口 900mm・奥行き 450mm | ||||
| F 9-452 | 900 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| F 9-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F 9-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| F 9-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 900mm・奥行き 600mm | ||||
| F 9-602 | 900 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| F 9-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F 9-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| F 9-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
| 間口 1200mm・奥行き 450mm | ||||
| F12-452 | 1,200 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| F12-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F12-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| F12-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 1200mm・奥行き 600mm | ||||
| F12-602 | 1,200 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| F12-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F12-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| F12-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
| 間口 1500mm・奥行き 450mm | ||||
| F15-452 | 1,500 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| F15-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F15-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| F15-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 1500mm・奥行き 600mm | ||||
| F15-602 | 1,500 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| F15-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F15-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| F15-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
| 間口 1800mm・奥行き 450mm | ||||
| F18-452 | 1,800 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| F18-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F18-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| F18-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 1800mm・奥行き 600mm | ||||
| F18-602 | 1,800 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| F18-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| F18-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| F18-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
ハイケース(腰低・物入れ有りタイプ)床板までの高さ:約380mm
形状サンプル(S12-605 C色)
| 型番 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 総高さ(mm) | 棚板枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 間口 900mm・奥行き 450mm | ||||
| S 9-452 | 900 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| S 9-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S 9-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| S 9-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 900mm・奥行き 600mm | ||||
| S 9-602 | 900 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| S 9-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S 9-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| S 9-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
| 間口 1200mm・奥行き 450mm | ||||
| S12-452 | 1,200 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| S12-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S12-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| S12-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 1200mm・奥行き 600mm | ||||
| S12-602 | 1,200 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| S12-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S12-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| S12-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
| 間口 1500mm・奥行き 450mm | ||||
| S15-452 | 1,500 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| S15-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S15-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| S15-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 1500mm・奥行き 600mm | ||||
| S15-602 | 1,500 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| S15-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S15-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| S15-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
| 間口 1800mm・奥行き 450mm | ||||
| S18-452 | 1,800 | 450 | 1,200 | 3枚(D300) |
| S18-455 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S18-458 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D300) |
| S18-451 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D300) |
| 間口 1800mm・奥行き 600mm | ||||
| S18-602 | 1,800 | 600 | 1,200 | 3枚(D450) |
| S18-605 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| S18-608 | 〃 | 〃 | 1,800 | 4枚(D450) |
| S18-601 | 〃 | 〃 | 2,100 | 5枚(D450) |
※後付け用のシリンダー錠(ノコギリ錠)を除き、ケース納品後のオプション施工は出来ません。オーダー時にあらかじめご指定ください。
オプション一覧
照明効果について
ショーケース内部に照明を取り付けた場合の展示効果の実例をご覧頂けます。
改正薬事法対応ショーケースとして
プッシュ錠・オーバル錠・シリンダー錠のいずれかを取り付けることで、改正薬事法に対応した第一類医薬品隔離用ショーケースとしてご利用頂けます。ドラッグストア・薬局様からのご注文も多数頂いております。
ご不明な点やご要望はお気軽にお問い合わせください。お見積もりは無料です。
お問い合わせ・お見積もり
















































