高さ900mm前後の既製品のガラスケースをご紹介しております。
※このページの内容は過去の製品です。現行の型番・仕様は上記リンクをご覧下さい。
関連ページ:当社特製ケース 別注ケース製作例 別注什器アルバム
写真をクリックして頂きますと拡大画像がご覧頂けます。
既製品の平ケースです。(キャスター付き、腰低タイプ) 写真は「Zタイプ」です。
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| ZHA-3152 GHA-3152 | 900 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-3202 GHA-3202 | 900 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| ZHA-4152 GHA-4152 | 1,200 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-4202 GHA-4202 | 1,200 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| ZHA-5152 GHA-5152 | 1,500 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-5202 GHA-5202 | 1,500 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| ZHA-6152 GHA-6152 | 1,800 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-6202 GHA-6202 | 1,800 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
既製品の平ケースです。(キャスター付き、腰高タイプ) 写真は「Gタイプ」です。
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| ZHB-3151 GHB-3151 | 900 | 450 | 950 | 327 | ― |
| ZHB-3201 GHB-3201 | 900 | 600 | 950 | 327 | ― |
| ZHB-4151 GHB-4151 | 1,200 | 450 | 950 | 327 | ― |
| ZHB-4201 GHB-4201 | 1,200 | 600 | 950 | 327 | ― |
| ZHB-5151 GHB-5151 | 1,500 | 450 | 950 | 327 | ― |
| ZHB-5201 GHB-5201 | 1,500 | 600 | 950 | 327 | ― |
| ZHB-6151 GHB-6151 | 1,800 | 450 | 950 | 327 | ― |
| ZHB-6201 GHB-6201 | 1,800 | 600 | 950 | 327 | ― |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
安価で必要十分な機能を備えた既製品の平ケースです。(4本脚タイプ)
| 現在、(性能は同等で)さらにお安いケースをご用意しておりまして、 こちら で写真をご覧頂けます。なお、サイズは奥行き寸法を除き、以下のFAシリーズとほとんど同じです。奥行き寸法は以下の3種類がございます。本体カラーには、シルバー/ブロンズ/ブラック/ホワイトの4色がございます。(ご不明な点はお問い合わせ下さいませ。) | 現在、(性能は同等で)さらにお安いケースをご用意しておりまして、 こちら で写真をご覧頂けます。なお、サイズは奥行き寸法を除き、以下のFAシリーズとほとんど同じです。奥行き寸法は以下の3種類がございます。本体カラーには、シルバー/ブロンズ/ブラック/ホワイトの4色がございます。(ご不明な点はお問い合わせ下さいませ。) |
| 本体奥行き寸法(mm) | 内部棚板の奥行き寸法(mm) |
| 360 | 21 0 : 1枚 / 240 : 1枚 |
| 450 | 240 : 1枚 / 300 : 1枚 |
| 600 | 300 : 1枚 / 350 : 1枚 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| FA-3 | 900 | 375 | 910 | 598 | D 200:1枚 D 250:1枚 |
| FA-4 | 1,200 | 375 | 910 | 598 | D 200:1枚 D 250:1枚 |
| FA-5 | 1,500 | 375 | 910 | 598 | D 200:1枚 D 250:1枚 |
| FA-6 | 1,800 | 375 | 910 | 598 | D 200:1枚 D 250:1枚 |
| FA-20 | 600 | 450 | 910 | 598 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| FA-30 | 900 | 450 | 910 | 598 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| FA-40 | 1,200 | 450 | 910 | 598 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| FA-50 | 1,500 | 450 | 910 | 598 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| FA-60 | 1,800 | 450 | 910 | 598 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| FA-302 | 900 | 525 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| FA-402 | 1,200 | 525 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| FA-502 | 1,500 | 525 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| FA-602 | 1,800 | 525 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| FA-301 | 900 | 600 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| FA-401 | 1,200 | 600 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| FA-501 | 1,500 | 600 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| FA-601 | 1,800 | 600 | 910 | 598 | D 300:1枚 D 350:1枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
既製品の傾斜ケースです。(4本脚タイプ)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| KB-315 | 909 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KB-415 | 1,212 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KB-515 | 1,515 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KB-615 | 1,818 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KB-318 | 909 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KB-418 | 1,212 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KB-518 | 1,515 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KB-618 | 1,818 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KB-320 | 909 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KB-420 | 1,212 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KB-520 | 1,515 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KB-620 | 1,818 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| KF-315 | 909 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KF-415 | 1,212 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KF-515 | 1,515 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KF-615 | 1,818 | 364 474 | 936 | 591 | D 250:1枚 D 300:1枚 |
| KF-318 | 909 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KF-418 | 1,212 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KF-518 | 1,515 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KF-618 | 1,818 | 474 545 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KF-320 | 909 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KF-420 | 1,212 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KF-520 | 1,515 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| KF-620 | 1,818 | 545 627 | 936 | 591 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
ケースの両面が引き違い戸の、既製品の平ケースです。(4本脚タイプ)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| NFB-312 | 900 | 360 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 180:1枚 D 210:1枚 |
| NFB-315 | 900 | 450 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| NFB-320 | 900 | 600 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| NFB-412 | 1,200 | 360 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 180:1枚 D 210:1枚 |
| NFB-415 | 1,200 | 450 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| NFB-420 | 1,200 | 600 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| NFB-512 | 1,500 | 360 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 180:1枚 D 210:1枚 |
| NFB-515 | 1,500 | 450 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| NFB-520 | 1,500 | 600 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 300:1枚 D 350:1枚 |
| NFB-612 | 1,800 | 360 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 180:1枚 D 210:1枚 |
| NFB-615 | 1,800 | 450 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| NFB-620 | 1,800 | 600 | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | D 300:1枚 D 350:1枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
クロームメッキが美しい、既製品の平ケースです。(キャスター付き)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| CA 392 (物入れ有) | 600 | 600 | 920 | 255 | ― |
| CB 392 (物入れ無) | 600 | 600 | 920 | 255 | ― |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。