卓上用の既製品のガラスケースをご紹介しております。
※このページの内容は過去の製品です。現行の型番・仕様は上記リンクをご覧下さい。
関連ページ:当社特製ケース 別注ケース製作例 別注什器アルバム
写真をクリックして頂きますと拡大画像がご覧頂けます。
安価な既製品の卓上ガラスケースです。(奥行 309mm タイプ)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10M10 | 300 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M10 | 300 | 309 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14M10 | 300 | 309 | 387 | 2枚 | 3 〜5日 |
| 16M10 | 300 | 309 | 437 | 2枚 | 3〜5 日 |
| 18M10 | 300 | 309 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20M10 | 300 | 309 | 539 | 2枚 | 3〜5 日 |
| 24M10 | 300 | 309 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30M10 | 300 | 309 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M10 | 300 | 309 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M10 | 300 | 309 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10M15 | 450 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M15 | 450 | 309 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14M15 | 450 | 309 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16M15 | 450 | 309 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18M15 | 450 | 309 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20M15 | 450 | 309 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24M15 | 450 | 309 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30M15 | 450 | 309 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M15 | 450 | 309 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M15 | 450 | 309 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10M20 | 600 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M20 | 600 | 309 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14M20 | 600 | 309 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16M20 | 600 | 309 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18M20 | 600 | 309 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20M20 | 600 | 309 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24M20 | 600 | 309 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30M20 | 600 | 309 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M20 | 600 | 309 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M20 | 600 | 309 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| M25 | 750 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M25 | 750 | 309 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14M25 | 750 | 309 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16M25 | 750 | 309 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18M25 | 750 | 309 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20M25 | 750 | 309 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24M25 | 750 | 309 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30M25 | 750 | 309 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M25 | 750 | 309 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M25 | 750 | 309 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10M30 | 900 | 309 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12M30 | 900 | 309 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14M30 | 900 | 309 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16M30 | 900 | 309 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18M30 | 900 | 309 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20M30 | 900 | 309 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24M30 | 900 | 309 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30M30 | 900 | 309 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36M30 | 900 | 309 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48M30 | 900 | 309 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
安価な既製品の卓上ガラスケースです。(奥行 258mm タイプ)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10N10 | 300 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N10 | 300 | 258 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14N10 | 300 | 258 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16N10 | 300 | 258 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18N10 | 300 | 258 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20N10 | 300 | 258 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24N10 | 300 | 258 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30N10 | 300 | 258 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N10 | 300 | 258 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N10 | 300 | 258 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10N15 | 450 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N15 | 450 | 258 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14N15 | 450 | 258 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16N15 | 450 | 258 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18N15 | 450 | 258 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20N15 | 450 | 258 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24N15 | 450 | 258 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30N15 | 450 | 258 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N15 | 450 | 258 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N15 | 450 | 258 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10N20 | 600 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N20 | 600 | 258 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14N20 | 600 | 258 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16N20 | 600 | 258 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18N20 | 600 | 258 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20N20 | 600 | 258 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24N20 | 600 | 258 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30N20 | 600 | 258 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N20 | 600 | 258 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N20 | 600 | 258 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10N25 | 750 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N25 | 750 | 258 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14N25 | 750 | 258 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16N25 | 750 | 258 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18N25 | 750 | 258 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20N25 | 750 | 258 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24N25 | 750 | 258 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30N25 | 750 | 258 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N25 | 750 | 258 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N25 | 750 | 258 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | (出荷までの) 目安日数 (※) | |
| 10N30 | 900 | 258 | 285 | 2枚 | 3〜5日 |
| 12N30 | 900 | 258 | 336 | 2枚 | 3〜5日 |
| 14N30 | 900 | 258 | 387 | 2枚 | 3〜5日 |
| 16N30 | 900 | 258 | 437 | 2枚 | 3〜5日 |
| 18N30 | 900 | 258 | 488 | 2枚 | 3〜5日 |
| 20N30 | 900 | 258 | 539 | 2枚 | 3〜5日 |
| 24N30 | 900 | 258 | 641 | 2枚 | 3〜5日 |
| 30N30 | 900 | 258 | 793 | 3枚 | 3〜5日 |
| 36N30 | 900 | 258 | 945 | 4枚 | 3〜5日 |
| 48N30 | 900 | 258 | 1,250 | 4枚 | 3〜5日 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
高級感の有る、既製品の卓上ガラスケースです。(クロームメッキ仕上げ)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| EKU1535 | 450 | 450 | 350 | 1枚 |
| EKU1545 | 450 | 450 | 450 | 1枚 |
| EKU1560( 生産終了 ) | 450 | 450 | 600 | 1枚 |
| EKU2535 | 600 | 450 | 350 | 1枚 |
| EKU2545 | 600 | 450 | 450 | 1枚 |
| EKU2560( 生産終了 ) | 600 | 450 | 600 | 1枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
ホコリが入らない、「かぶせ式」の卓上ケースです。
| 直径(外寸) ( φ 寸法) | 内部有効高さ ( H1 寸法) | 総高さ ( H2 寸法) | |
| ドーム型ケース | 182 | 約 190 | 約 215 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。