既製品のゴンドラ什器をご紹介しております。
関連ページ:当社特製棚
写真をクリックして頂きますと拡大画像がご覧頂けます。
タテヤマ製のゴンドラ什器です。 ( KVシリーズ)
| ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) |
| 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ片面の場合、下表の型番の前に「 KVHN- 」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD427xH1,200mm」で背面ネットタイプ片面のセミの場合でしたら、「KVHN-60Z120 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ片面の場合は「 KVHS- 」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) |
| 高さ ( H 寸法) | 間口 ( W 寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | |
| 高さ ( H 寸法) | 間口 ( W 寸法) | 427 (350 Z ) | 477 (400 B ) | 527 (450 C ) | 627 (550 D ) | 677 (600 E ) | 827 (750 H ) | 977 (900 K ) | |
| 1,200 | 600 | 60Z120 | 60B120 | 60C120 | ― | ― | ― | ― | |
| 1,200 | 750 | 75Z120 | 75B120 | 75C120 | ― | ― | ― | ― | |
| 1,200 | 900 | 90Z120 | 90B120 | 90C120 | ― | ― | ― | ― | |
| 1,200 | 1,200 | 120Z120 | 120B120 | 120C120 | ― | ― | ― | ― | |
| 1,350 | 600 | 60Z135 | 60B135 | 60C135 | 60D135 | 60E135 | ― | ― | |
| 1,350 | 750 | 75Z135 | 75B135 | 75C135 | 75D135 | 75E135 | ― | ― | |
| 1,350 | 900 | 90Z135 | 90B135 | 90C135 | 90D135 | 90E135 | ― | ― | |
| 1,350 | 1,200 | 120Z135 | 120B135 | 120C135 | 120D135 | 120E135 | ― | ― | |
| 1,500 | 600 | 60Z150 | 60B150 | 60C150 | 60D150 | 60E150 | 60H150 | 60K150 | |
| 1,500 | 750 | 75Z150 | 75B150 | 75C150 | 75D150 | 75E150 | 75H150 | 75K150 | |
| 1,500 | 900 | 90Z150 | 90B150 | 90C150 | 90D150 | 90E150 | 90H150 | 90K150 | |
| 1,500 | 1,200 | 120Z150 | 120B150 | 120C150 | 120D150 | 120E150 | 120H150 | 120K150 | |
| 1,650 | 600 | 60Z165 | 60B165 | 60C165 | 60D165 | 60E165 | 60H165 | 60K165 | |
| 1,650 | 750 | 75Z165 | 75B165 | 75C165 | 75D165 | 75E165 | 75H165 | 75K165 | |
| 1,650 | 900 | 90Z165 | 90B165 | 90C165 | 90D165 | 90E165 | 90H165 | 90K165 | |
| 1,650 | 1,200 | 120Z165 | 120B165 | 120C165 | 120D165 | 120E165 | 120H165 | 120K165 | |
| 1,800 | 600 | 60Z180 | 60B180 | 60C180 | 60D180 | 60E180 | 60H180 | 60K180 | |
| 1,800 | 750 | 75Z180 | 75B180 | 75C180 | 75D180 | 75E180 | 75H180 | 75K180 | |
| 1,800 | 900 | 90Z180 | 90B180 | 90C180 | 90D180 | 90E180 | 90H180 | 90K180 | |
| 1,800 | 1,200 | 120Z180 | 120B180 | 120C180 | 120D180 | 120E180 | 120H180 | 120K180 | |
| 2,100 | 600 | 60Z210 | 60 | 60 | 60D210 | 60E210 | 60H210 | 60K210 | |
| 2,100 | 750 | 75Z210 | 75B210 | 75C210 | 75D210 | 75E210 | 75H210 | 75K210 | |
| 2,100 | 900 | 90Z210 | 90B210 | 90C210 | 90D210 | 90E210 | 90H210 | 90K210 | |
| 2,100 | 1,200 | 120Z210 | 120B210 | 120C210 | 120D210 | 120E210 | 120H210 | 120K210 | |
| 2,400 | 600 | ― | ― | 60C240 | 60D240 | 60E240 | 60H240 | 60K240 | |
| 2,400 | 750 | ― | ― | 75C240 | 75D240 | 75E240 | 75H240 | 75K240 | |
| 2,400 | 900 | ― | ― | 90C240 | 90D240 | 90E240 | 90H240 | 90K240 | |
| 2,400 | 1,200 | ― | ― | 120C240 | 120D240 | 120E240 | 120H240 | 120K240 | |
| 3,000 | 600 | ― | ― | 60C300 | 60D300 | 60E300 | 60H300 | 60K300 | |
| 3,000 | 750 | ― | ― | 75C300 | 75D300 | 75E300 | 75H300 | 75K300 | |
| 3,000 | 900 | ― | ― | 90C300 | 90D300 | 90E300 | 90H300 | 90K300 | |
| 3,000 | 1,200 | ― | ― | 120C300 | 120D300 | 120E300 | 120H300 | 120K300 |
| ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 セミ 」の2種類が御座います。 (「セミ」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) |
| 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) | 背面ネットタイプ両面の場合、下表の型番の前に「KVWN-」を付けて下さいませ。 (例:サイズが「W600xD674xH1,350mm」で背面ネットタイプ両面のセミの場合でしたら、「KVWN-60A135 セミ」とご指定頂ければ、当社の方で簡単に什器の特定が出来ます。同様に、 背面パネルタイプ両面の場合は「KVWS-」を、下表の型番の前に付けて下さいませ。 ) |
| 高さ ( H ) | 間口 ( W ) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) | 奥行( D 寸法) (上:外寸法、下:床板有効寸法) |
| 高さ ( H ) | 間口 ( W ) | 674 (300 A ) | 774 (350 Z ) | 874 (400 B ) | 974 (450 C ) | 1174 (550 D ) | 1274 (600 E ) | 1574 (750 H ) | 1874 (900 K ) |
| 1,350 | |||||||||
| 1,350 | 600 | 60A135 | 60Z135 | 60B135 | 60C135 | 60D135 | 60E135 | ― | ― |
| 1,350 | 750 | 75A135 | 75Z135 | 75B135 | 75C135 | 75D135 | 75E135 | ― | ― |
| 1,350 | 900 | 90A135 | 90Z135 | 90B135 | 90C135 | 90D135 | 90E135 | ― | ― |
| 1,350 | 1,200 | 120A135 | 120Z135 | 120B135 | 120C135 | 120D135 | 120E135 | ― | ― |
| 1,500 | 600 | 60A150 | 60Z150 | 60B150 | 60C150 | 60D150 | 60E150 | 60H150 | 60K150 |
| 1,500 | 750 | 75A150 | 75Z150 | 75B150 | 75C150 | 75D150 | 75E150 | 75H150 | 75K150 |
| 1,500 | 900 | 90A150 | 90Z150 | 90B150 | 90C150 | 90D150 | 90E150 | 90H150 | 90K150 |
| 1,500 | 1,200 | 120A150 | 120Z150 | 120B150 | 120C150 | 120D150 | 120E150 | 120H150 | 120K150 |
| 1,650 | 600 | 60A165 | 60Z165 | 60B165 | 60C165 | 60D165 | 60E165 | 60H165 | 60K165 |
| 1,650 | 750 | 75A165 | 75Z165 | 75B165 | 75C165 | 75D165 | 75E165 | 75H165 | 75K165 |
| 1,650 | 900 | 90A165 | 90Z165 | 90B165 | 90C165 | 90D165 | 90E165 | 90H165 | 90K165 |
| 1,650 | 1,200 | 120A165 | 120Z165 | 120B165 | 120C165 | 120D165 | 120E165 | 120H165 | 120K165 |
| 1,800 | 600 | 60A180 | 60Z180 | 60B180 | 60C180 | 60D180 | 60E180 | 60H180 | 60K180 |
| 1,800 | 750 | 75A180 | 75Z180 | 75B180 | 75C180 | 75D180 | 75E180 | 75H180 | 75K180 |
| 1,800 | 900 | 90A180 | 90Z180 | 90B180 | 90C180 | 90D180 | 90E180 | 90H180 | 90K180 |
| 1,800 | 1,200 | 120A180 | 120Z180 | 120B180 | 120C180 | 120D180 | 120E180 | 120H180 | 120K180 |
| 2,100 | 600 | 60A210 | 60Z210 | 60 | 60 | 60D210 | 60E210 | 60H210 | 60K210 |
| 2,100 | 750 | 75A210 | 75Z210 | 75B210 | 75C210 | 75D210 | 75E210 | 75H210 | 75K210 |
| 2,100 | 900 | 90A210 | 90Z210 | 90B210 | 90C210 | 90D210 | 90E210 | 90H210 | 90K210 |
| 2,100 | 1,200 | 120A210 | 120Z210 | 120B210 | 120C210 | 120D210 | 120E210 | 120H210 | 120K210 |
| 2,400 | 600 | ― | ― | ― | 60C240 | 60D240 | 60E240 | 60H240 | 60K240 |
| 2,400 | 750 | ― | ― | ― | 75C240 | 75D240 | 75E240 | 75H240 | 75K240 |
| 2,400 | 900 | ― | ― | ― | 90C240 | 90D240 | 90E240 | 90H240 | 90K240 |
| 2,400 | 1,200 | ― | ― | ― | 120C240 | 120D240 | 120E240 | 120H240 | 120K240 |
| 3,000 | 600 | ― | ― | ― | 60C300 | 60D300 | 60E300 | 60H300 | 60K300 |
| 3,000 | 750 | ― | ― | ― | 75C300 | 75D300 | 75E300 | 75H300 | 75K300 |
| 3,000 | 900 | ― | ― | ― | 90C300 | 90D300 | 90E300 | 90H300 | 90K300 |
| 3,000 | 1,200 | ― | ― | ― | 120C300 | 120D300 | 120E300 | 120H300 | 120K300 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
![[製品イメージ]](now_printing.jpg)
中日 製のゴンドラ什器です。 (UL シリーズ)
| ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 連結 」の2種類が御座います。 (「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 連結 」の2種類が御座います。 (「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 連結 」の2種類が御座います。 (「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 連結 」の2種類が御座います。 (「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 連結 」の2種類が御座います。 (「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 連結 」の2種類が御座います。 (「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) | ゴンドラには、単体にて使用頂ける「 本体 」と、「本体」に連結して使用頂ける「 連結 」の2種類が御座います。 (「連結」は、単体用「本体」から柱を1本取り去った形状をしております。) |
| 背面パネルは ネットタイプ と ボードタイプ が御座います。 | 背面パネルは ネットタイプ と ボードタイプ が御座います。 | 背面パネルは ネットタイプ と ボードタイプ が御座います。 | 背面パネルは ネットタイプ と ボードタイプ が御座います。 | 背面パネルは ネットタイプ と ボードタイプ が御座います。 | 背面パネルは ネットタイプ と ボードタイプ が御座います。 | 背面パネルは ネットタイプ と ボードタイプ が御座います。 |
| 下表の ● ・ △ ・ ☆ ・ ◇ マークの意味は次の通りです。 ● ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △ ・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆ ・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇ ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。 | 下表の ● ・ △ ・ ☆ ・ ◇ マークの意味は次の通りです。 ● ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △ ・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆ ・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇ ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。 | 下表の ● ・ △ ・ ☆ ・ ◇ マークの意味は次の通りです。 ● ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △ ・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆ ・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇ ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。 | 下表の ● ・ △ ・ ☆ ・ ◇ マークの意味は次の通りです。 ● ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △ ・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆ ・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇ ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。 | 下表の ● ・ △ ・ ☆ ・ ◇ マークの意味は次の通りです。 ● ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △ ・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆ ・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇ ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。 | 下表の ● ・ △ ・ ☆ ・ ◇ マークの意味は次の通りです。 ● ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △ ・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆ ・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇ ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。 | 下表の ● ・ △ ・ ☆ ・ ◇ マークの意味は次の通りです。 ● ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが存在することを表しております。 △ ・・・ネットタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ボードタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ☆ ・・・ボードタイプには全体シルキー、前板のみハイグレー、全体ハイグレーの3種類全てが揃っていて、ネットタイプにはハイグレーが存在しない場合を表しております。 ◇ ・・・ネットタイプ・ボードタイプ両方の本体で全体シルキー、前板のみハイグレーの2種類のみが存在することを表しております。 |
| 高さ ( H 寸法) | 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 奥行 ( D 寸法) |
| 高さ ( H 寸法) | 間口 ( W 寸法) | 370 | 430 | 470 | 520 | 670 |
| 1,200 | 600 | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1,200 | 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 1,200 | 900 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,200 | 1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,350 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 1,350 | 750 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,350 | 900 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,350 | 1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,500 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 1,500 | 750 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,500 | 900 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,500 | 1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,650 | 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 1,650 | 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 1,650 | 900 | ◇ | ◇ | △ | △ | ◇ |
| 1,650 | 1,200 | ◇ | ◇ | △ | △ | ◇ |
| 1,800 | 600 | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1,800 | 750 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,800 | 900 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 1,800 | 1,200 | ◇ | ● | ● | ● | ● |
| 2,100 | 600 | ◇ | ◇ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 2,100 | 750 | ◇ | ◇ | ● | ● | ● |
| 2,100 | 900 | ◇ | ◇ | ● | ● | ● |
| 2,100 | 1,200 | ◇ | ◇ | ● | ● | ● |
| 2,400 | 600 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2,400 | 750 | ― | ― | △ | △ | △ |
| 2,400 | 900 | ― | ― | ● | ● | ● |
