各種ジュエリー用品をご紹介しております。
写真をクリックして頂きますと拡大画像がご覧頂けます。
プレゼント用としてもご利用頂ける、リング1ヶ用の小型ケースです。
| 以下では、上の写真中の各ケースの詳細をご紹介させて頂きます。 | 以下では、上の写真中の各ケースの詳細をご紹介させて頂きます。 | 以下では、上の写真中の各ケースの詳細をご紹介させて頂きます。 | 以下では、上の写真中の各ケースの詳細をご紹介させて頂きます。 | 以下では、上の写真中の各ケースの詳細をご紹介させて頂きます。 | 以下では、上の写真中の各ケースの詳細をご紹介させて頂きます。 |
| ※ 表中の寸法は、ファンシーケースの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ファンシーケースの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ファンシーケースの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ファンシーケースの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ファンシーケースの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ファンシーケースの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) |
| ファンシーケース 「 REP298 」 | ファンシーケース 「 REP298 」 | ファンシーケース 「 REP298 」 | ファンシーケース 「 REP298 」 | ||
| ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| REP298 | 71 | 55 | 66 |
| ファンシーケース 「 REP288 」 | ファンシーケース 「 REP288 」 | ファンシーケース 「 REP288 」 | ファンシーケース 「 REP288 」 | ||
| ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております2種類のみとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| REP288 | 72 | 64 | 56 |
| ファンシーケース 「 REP307 」 | ファンシーケース 「 REP307 」 | ファンシーケース 「 REP307 」 | ファンシーケース 「 REP307 」 | ||
| ※現行カラーのピンク・イエロー・ブラウン以外は在庫限りとなります。 | ※現行カラーのピンク・イエロー・ブラウン以外は在庫限りとなります。 | ※現行カラーのピンク・イエロー・ブラウン以外は在庫限りとなります。 | ※現行カラーのピンク・イエロー・ブラウン以外は在庫限りとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| REP307 | 52 | 62 | 81 |
| ファンシーケース 「 (左から) REP318 ・ 322 ・ 323 ・ 324 ・ 341 」 | ファンシーケース 「 (左から) REP318 ・ 322 ・ 323 ・ 324 ・ 341 」 | ファンシーケース 「 (左から) REP318 ・ 322 ・ 323 ・ 324 ・ 341 」 | ファンシーケース 「 (左から) REP318 ・ 322 ・ 323 ・ 324 ・ 341 」 | ||
| ※現行カラーは、写真に掲載しております各種1色のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております各種1色のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております各種1色のみとなります。 | ※現行カラーは、写真に掲載しております各種1色のみとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| RE318 (苺) | 64 | 44 | 45 | ||
| RE322 (桃) | 43 | 43 | 45 | ||
| RE323 (林檎) | 42 | 43 | 52 | ||
| RE324 (洋梨) | 43 | 43 | 62 | ||
| RE341 (葡萄) | 52 | 76 | 44 |
| ファンシーケース 「 RE319 」 | ファンシーケース 「 RE319 」 | ファンシーケース 「 RE319 」 | ファンシーケース 「 RE319 」 | ||
| ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| RE319 | 51 | 58 | 37 |
| ファンシーケース 「 REP86 」 | ファンシーケース 「 REP86 」 | ファンシーケース 「 REP86 」 | ファンシーケース 「 REP86 」 | ||
| ※現行カラーのピンク・レッド・ブラック以外は在庫限りとなります。 | ※現行カラーのピンク・レッド・ブラック以外は在庫限りとなります。 | ※現行カラーのピンク・レッド・ブラック以外は在庫限りとなります。 | ※現行カラーのピンク・レッド・ブラック以外は在庫限りとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| REP86 | 70 | 56 | 68 |
| ファンシーケース 「 REP297 」 | ファンシーケース 「 REP297 」 | ファンシーケース 「 REP297 」 | ファンシーケース 「 REP297 」 | ||
| ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| REP297 | 66 | 66 | 47 |
| ファンシーケース 「 RE320 」 | ファンシーケース 「 RE320 」 | ファンシーケース 「 RE320 」 | ファンシーケース 「 RE320 」 | ||
| ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| RE320 | 56 | 33 | 54 |
| ファンシーケース 「 RE293 」 | ファンシーケース 「 RE293 」 | ファンシーケース 「 RE293 」 | ファンシーケース 「 RE293 」 | ||
| ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ※ 現行カラーは、写真に掲載しております3種類のみとなります。 | ||
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| RE293 | 52 | 52 | 60 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
ペンダント・ネックレス用のディスプレイスタンドです。 写真左: 1360(L) 、写真中下: 1362 、写真中上: 1363 、写真右: 1363SR
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |||
| 1360(L) | 75 | 50 | 78 | ||
| 1362 | 102 | 97 | 20 | ||
| 1363 | 128 | 65 | 130 | ||
| 1363SR | 128 | 65 | 130 | ||
| ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
宝飾品店などでご利用頂ける、接客トレイです。 写真上: 1510SD 、写真下: 1509RSD
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | リング差し | |||
| 1509SD | 230 | 160 | 20 | ― | ||
| 1509RSD | 230 | 160 | 20 | ○ | ||
| 1510SD | 300 | 220 | 20 | ― | ||
| 1510RSD | 300 | 220 | 20 | ○ | ||
| ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
宝飾品の展示&保管にご利用頂ける、ストックトレイです。 写真左上: 540 、写真中上: 546 、写真右上: 542 、写真左下: 548 、写真右下: 541
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | 備考 | |||
| 540 | 402 | 282 | 41 | フリー | ||
| 541 | 402 | 282 | 28 | ネックレス 12本 | ||
| 542 | 402 | 282 | 41 | リング6列90ヶ | ||
| 546 | 402 | 282 | 41 | 5×4マス | ||
| 548 | 402 | 282 | 28 | 9×6マス | ||
| ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) | ※ 表中の寸法は、ディスプレイスタンドの最も外側の部分で計測した数値( 外寸 )です。 (単位: mm ) |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。