ご家庭でのご利用に最適なガラスケースをご紹介しております。
※このページの内容は過去の製品です。現行の型番・仕様は上記リンクをご覧下さい。
写真をクリックして頂きますと拡大画像がご覧頂けます。
既製品のハイケースです。(左:KP15、右:KP20)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| KP-15 (H=1,240) | 454 | 474 | 1,240 | 895 | 3枚 |
| KP-15 (H=1,545) | 454 | 474 | 1,545 | 1,200 | 4枚 |
| KP-20 (H=1,240) | 606 | 474 | 1,240 | 895 | 3枚 |
| KP-20 (H=1,545) | 606 | 474 | 1,545 | 1,200 | 4枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
既製品のハイケースです。(左:腰低、右:腰高)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| ZHA-3153 | 900 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 300) |
| ZHA-3154 | 900 | 450 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 300) |
| ZHA-3155 | 900 | 450 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 300) |
| ZHA-3203 | 900 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 350) |
| ZHA-3204 | 900 | 600 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 350) |
| ZHA-3205 | 900 | 600 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 350) |
| ZHA-4153 | 1,200 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 300) |
| ZHA-4154 | 1,200 | 450 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 300) |
| ZHA-4155 | 1,200 | 450 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 300) |
| ZHA-4203 | 1,200 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 350) |
| ZHA-4204 | 1,200 | 600 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 350) |
| ZHA-4205 | 1,200 | 600 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 350) |
| ZHA-5153 | 1,500 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 300) |
| ZHA-5154 | 1,500 | 450 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 300) |
| ZHA-5155 | 1,500 | 450 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 300) |
| ZHA-5203 | 1,500 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 350) |
| ZHA-5204 | 1,500 | 600 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 350) |
| ZHA-5205 | 1,500 | 600 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 350) |
| ZHA-6153 | 1,800 | 450 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 300) |
| ZHA-6154 | 1,800 | 450 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 300) |
| ZHA-6155 | 1,800 | 450 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 300) |
| ZHA-6203 | 1,800 | 600 | 1,250 | 897 | 2枚 (D = 350) |
| ZHA-6204 | 1,800 | 600 | 1,550 | 1,197 | 3枚 (D = 350) |
| ZHA-6205 | 1,800 | 600 | 1,850 | 1,497 | 4枚 (D = 350) |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| ZHB-3152 | 900 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 300) |
| ZHB-3153 | 900 | 450 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 300) |
| ZHB-3154 | 900 | 450 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 300) |
| ZHB-3202 | 900 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 360) |
| ZHB-3203 | 900 | 600 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 360) |
| ZHB-3204 | 900 | 600 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 360) |
| ZHB-4152 | 1,200 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 300) |
| ZHB-4153 | 1,200 | 450 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 300) |
| ZHB-4154 | 1,200 | 450 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 300) |
| ZHB-4202 | 1,200 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 360) |
| ZHB-4203 | 1,200 | 600 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 360) |
| ZHB-4204 | 1,200 | 600 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 360) |
| ZHB-5152 | 1,500 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 300) |
| ZHB-5153 | 1,500 | 450 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 300) |
| ZHB-5154 | 1,500 | 450 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 300) |
| ZHB-5202 | 1,500 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 360) |
| ZHB-5203 | 1,500 | 600 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 360) |
| ZHB-5204 | 1,500 | 600 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 360) |
| ZHB-6152 | 1,800 | 450 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 300) |
| ZHB-6153 | 1,800 | 450 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 300) |
| ZHB-6154 | 1,800 | 450 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 300) |
| ZHB-6202 | 1,800 | 600 | 1,250 | 627 | 1枚 (D = 360) |
| ZHB-6203 | 1,800 | 600 | 1,550 | 927 | 2枚 (D = 360) |
| ZHB-6204 | 1,800 | 600 | 1,850 | 1,227 | 3枚 (D = 360) |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
既製品のハイケースです。(物入れ無し、4本脚タイプ)
| 現在、(性能は同等で)さらにお安いケースをご用意させて頂いておりまして、 こちら で写真をご覧頂けます。なお、サイズは奥行き寸法を除き、以下のFHシリーズとほとんど同じです。奥行き寸法は以下の3種類がございます。本体カラーには、シルバー/ブロンズ/ブラック/ホワイトの4色がございます。なお、間口寸法600mmのケースに関しましては、奥行き寸法450mmのタイプしかご用意させて頂いておりませんのでご注意下さいませ。(ご不明な点はお問い合わせ下さいませ。) | 現在、(性能は同等で)さらにお安いケースをご用意させて頂いておりまして、 こちら で写真をご覧頂けます。なお、サイズは奥行き寸法を除き、以下のFHシリーズとほとんど同じです。奥行き寸法は以下の3種類がございます。本体カラーには、シルバー/ブロンズ/ブラック/ホワイトの4色がございます。なお、間口寸法600mmのケースに関しましては、奥行き寸法450mmのタイプしかご用意させて頂いておりませんのでご注意下さいませ。(ご不明な点はお問い合わせ下さいませ。) |
| 本体奥行き寸法(mm) | 内部棚板の奥行き寸法(mm) |
| 360 | 240 |
| 450 | 300 |
| 600 | 350 |
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| FH-23 | 600 | 450のみ | 1,213 | 900 | 3枚 (D = 300) |
| FH-24 | 600 | 450のみ | 1,518 | 1,205 | 3枚 (D = 300) |
| FH-25 | 600 | 450のみ | 1,823 | 1,510 | 4枚 (D = 300) |
| FH-26 | 600 | 450のみ | 2,128 | 1,815 | 5枚 (D = 300) |
| FH-33 | 900 | 375 450 525 600 | 1,213 | 900 | 3枚 (D = 300) |
| FH-34 | 900 | 375 450 525 600 | 1,518 | 1,205 | 3枚 (D = 300) |
| FH-35 | 900 | 375 450 525 600 | 1,823 | 1,510 | 4枚 (D = 300) |
| FH-36 | 900 | 375 450 525 600 | 2,128 | 1,815 | 5枚 (D = 300) |
| FH-43 | 1,200 | 375 450 525 600 | 1,213 | 900 | 3枚 (D = 300) |
| FH-44 | 1,200 | 375 450 525 600 | 1,518 | 1,205 | 3枚 (D = 300) |
| FH-45 | 1,200 | 375 450 525 600 | 1,823 | 1,510 | 4枚 (D = 300) |
| FH-46 | 1,200 | 375 450 525 600 | 2,128 | 1,815 | 5枚 (D = 300) |
| FH-53 | 1,500 | 375 450 525 600 | 1,213 | 900 | 3枚 (D = 300) |
| FH-54 | 1,500 | 375 450 525 600 | 1,518 | 1,205 | 3枚 (D = 300) |
| FH-55 | 1,500 | 375 450 525 600 | 1,823 | 1,510 | 4枚 (D = 300) |
| FH-56 | 1,500 | 375 450 525 600 | 2,128 | 1,815 | 5枚 (D = 300) |
| FH-63 | 1,800 | 375 450 525 600 | 1,213 | 900 | 3枚 (D = 300) |
| FH-64 | 1,800 | 375 450 525 600 | 1,518 | 1,205 | 3枚 (D = 300) |
| FH-65 | 1,800 | 375 450 525 600 | 1,823 | 1,510 | 4枚 (D = 300) |
| FH-66 | 1,800 | 375 450 525 600 | 2,128 | 1,815 | 5枚 (D = 300) |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
既製品の平ケースです。(物入れ付き、キャスタータイプ)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| ZHA-3152 GHA-3152 | 900 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-3202 GHA-3202 | 900 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| ZHA-4152 GHA-4152 | 1,200 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-4202 GHA-4202 | 1,200 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| ZHA-5152 GHA-5152 | 1,500 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-5202 GHA-5202 | 1,500 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
| ZHA-6152 GHA-6152 | 1,800 | 450 | 950 | 632 | D 240:1枚 D 300:1枚 |
| ZHA-6202 GHA-6202 | 1,800 | 600 | 950 | 632 | D 300:1枚 D 360:1枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
当社オリジナルの小型卓上ケースです。 左 : 【後ろ引き戸タイプ】 右 : 【手前引き戸タイプ】
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| 卓上ケース No.1 | 550 | 200 | 600 | 2枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
曲面ガラスが美しい、当社オリジナルの卓上ケースです。(アルミ枠)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | |
| 卓上ケース No.2 | 750 | 350 | 450 | 2枚 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
展示部分がスライド式の、当社オリジナルの卓上ケースです。(木製枠)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス高さ ( GH 寸法) | |
| 卓上ケース No.3 | 450 | 350 | 270 | 210 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
コレクションの展示に適した、当社オリジナルのハイケースです。 右 : 別注色(塗装仕上げ)での製作例です。(棚も追加しております。) オーダー品の一例(間口600mm & 形状変更)
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | ガラス棚 枚数 | スポット 灯数 | |
| ハイケース No.1-1 | 900 | 450 | 2100 | 2枚 | 2灯 |
| ハイケース No.1-2 | 1,200 | 450 | 2100 | 2枚 | 3灯 |
| ハイケース No.1-3 | 1,500 | 450 | 2100 | 2枚 | 4灯 |
| ハイケース No.1-4 | 1,800 | 450 | 2100 | 2枚 | 4灯 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
コレクションの周囲全てを見せることが出来る、回転式卓上ケースです。
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |
| 卓上ケース (回転式) | 300 | 300 | 450 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
小物の展示に適した、薄型の卓上ケースです。
| 間口 ( W 寸法) | 奥行 ( D 寸法) | 総高さ ( H 寸法) | |
| 卓上ケース (薄型) | 500 | 170 | 600 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。
人形などの展示に適した、かぶせ式卓上ガラスケースです。 ・ガラスカバーかぶせ式の卓上ケースですので、 ホコリの流入が極めて少ない です。 Swarovski(スワロフスキー) などのガラス細工や、 ミニチュアカー(1/43) などのハンドビルトモデルの展示に最適です。 ・ガラスカバーですから、 アクリルほど簡単にキズが付いたりしません 。 ・土台は塗装仕上げですから、別注対応で お好みに近い色で仕上げることも可能 です。
| 土台寸法 ( φ1 / t 寸法) | ガラス外径 ( φ2 寸法) | ガラス高さ ( H 寸法) | |
| 卓上ケース (ドームかぶせ式) | 外径(φ):約222 厚さ(t):約20 | 約180 | 約150 約200 |
※単位:mm ※価格・配送費は別途お問い合わせ下さい。