|
デスクトップ ショーケース 「 Single8 (シングルエイト) 」 (日本製) |
トップページへ戻る |
| サイズ表 | デスクトップショーケース |
| ※表記寸法は全て外寸です。 | |
| 下記サイズ表に記載の寸法は上下アルミ枠を含めた「外寸」ですので、内法寸法は表記寸法より多少小さくなります。(多少の余裕を含めたサイズでご検討下さい。) |
| 奥行き寸法(外寸)は元々「309mm(M寸)」と「258mm(N寸)」の2種類がございましたが、「258mm(N寸)」に関しましては生産終了となりましたので、現在は「309mm(M寸)」のみが現行品です。 ※「258mm(N寸)」の一部はまだ在庫がございます関係で下記の表では削除致しておりませんが、大半の在庫は既に無い状態ですので薄字での表記になっております。 |
| このデスクトップショーケースはスリムフレームという構造上、「軽量物専用」です。(間口600mmまででしたら、棚板1枚当たりで1kg程度は大丈夫です。但し、安全のためにガラス棚の中央に集中的に荷重が掛からないようにして下さい。) |
| また、下記サイズ表で高さ「945mm」と「1,250mm」のものは、アルミ枠の強度等の問題からあまりお勧め出来ません。 |
| 全く別のシリーズで間口900mmを超えるデスクトップショーケースもございます。 >> 大型上置きショーケース |
| >> 特定商取引法に基づく表示 |
| Single8(シングルエイト) / デスクトップショーケース(間口300mm) | ||||
| お見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ!(N寸は生産終了で、ごく一部の物以外は在庫がございません。) | ||||
| ※ W300mmのタイプは蛍光管の取り付けが出来ません。 | ||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き | 総高さ(※1) | 棚板枚数(D=奥行き) |
| 10M10 | 300 | 309 | 285 | 2枚(D265mm) |
| 12M10 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14M10 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16M10 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18M10 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20M10 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24M10 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30M10 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36M10 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48M10 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
| 10N10 | 〃 | 258 | 285 | 2枚(D210mm) |
| 12N10 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14N10 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16N10 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18N10 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20N10 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24N10 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30N10 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36N10 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48N10 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
※1 : 総高さとは、上下アルミ枠を含んだ高さ(全高)を指します。
| Single8(シングルエイト) / デスクトップショーケース(間口450mm) | ||||
| お見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ!(N寸は生産終了で、ごく一部の物以外は在庫がございません。) | ||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き | 総高さ(※1) | 棚板枚数(D=奥行き) |
| 10M15 | 450 | 309 | 285 | 2枚(D265mm) |
| 12M15 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14M15 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16M15 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18M15 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20M15 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24M15 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30M15 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36M15 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48M15 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
| 10N15 | 〃 | 258 | 285 | 2枚(D210mm) |
| 12N15 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14N15 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16N15 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18N15 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20N15 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24N15 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30N15 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36N15 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48N15 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
※1 : 総高さとは、上下アルミ枠を含んだ高さ(全高)を指します。
| Single8(シングルエイト) / デスクトップショーケース(間口600mm) | ||||
| お見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ!(N寸は生産終了で、ごく一部の物以外は在庫がございません。) | ||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き | 総高さ(※1) | 棚板枚数(D=奥行き) |
| 10M20 | 600 | 309 | 285 | 2枚(D265mm) |
| 12M20 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14M20 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16M20 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18M20 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20M20 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24M20 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30M20 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36M20 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48M20 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
| 10N20 | 〃 | 258 | 285 | 2枚(D210mm) |
| 12N20 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14N20 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16N20 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18N20 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20N20 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24N20 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30N20 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36N20 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48N20 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
※1 : 総高さとは、上下アルミ枠を含んだ高さ(全高)を指します。
| Single8(シングルエイト) / デスクトップショーケース(間口750mm) | ||||
| お見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ!(N寸は生産終了で、ごく一部の物以外は在庫がございません。) | ||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き | 総高さ(※1) | 棚板枚数(D=奥行き) |
| 10M25 | 750 | 309 | 285 | 2枚(D265mm) |
| 12M25 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14M25 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16M25 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18M25 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20M25 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24M25 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30M25 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36M25 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48M25 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
| 10N25 | 〃 | 258 | 285 | 2枚(D210mm) |
| 12N25 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14N25 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16N25 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18N25 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20N25 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24N25 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30N25 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36N25 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48N25 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
※1 : 総高さとは、上下アルミ枠を含んだ高さ(全高)を指します。
| Single8(シングルエイト) / デスクトップショーケース(間口900mm) | ||||
| お見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ!(N寸は生産終了で、ごく一部の物以外は在庫がございません。) | ||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き | 総高さ(※1) | 棚板枚数(D=奥行き) |
| 10M30 | 900 | 309 | 285 | 2枚(D265mm) |
| 12M30 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14M30 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16M30 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18M30 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20M30 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24M30 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30M30 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36M30 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48M30 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
| 10N30 | 〃 | 258 | 285 | 2枚(D210mm) |
| 12N30 | 〃 | 〃 | 336 | 〃 |
| 14N30 | 〃 | 〃 | 387 | 〃 |
| 16N30 | 〃 | 〃 | 437 | 〃 |
| 18N30 | 〃 | 〃 | 488 | 〃 |
| 20N30 | 〃 | 〃 | 539 | 〃 |
| 24N30 | 〃 | 〃 | 641 | 〃 |
| 30N30 | 〃 | 〃 | 793 | 3枚 |
| 36N30 | 〃 | 〃 | 945 | 4枚 |
| 48N30 | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 |
※1 : 総高さとは、上下アルミ枠を含んだ高さ(全高)を指します。
| Copyright (C) 2007 ショーケース/コレクションケースの大阪陳列株式会社 All rights reserved. |