| サイズ表 | スタンダード ショーケース |
| ※表記寸法は全て外寸です。 | |
| 全サイズに付きまして、メーカー希望小売価格の半額を下回る超お買い得価格でお買い求め頂けます。 | |
|
自社組み立て&直売だから、超お買い得価格であるのは当たり前!当社はさらに仕上げが綺麗! 「既製品のショーケースなら、どこで買っても仕上がりは同じ。」と思っていませんか? 当社は、自社で丁寧に仕上げています。 |
|
| 当社は配送関連費も低く設定しておりますので、【合計金額】に自信がございます。 | |
| >> スタンダードショーケースのお見積もり | |
| 一部の大型ショーケースは運送業者の荷台に載りませんので、遠方にお送りすることが出来ません。(当社便で配達が可能な地域に納品の場合は問題ございません。) | |
| ※下記は標準(デフォルト)仕様の価格表です。オプション類の価格は含んでおりません。 | |
| >> 特定商取引法に基づく表示 |
| 平ケース | ||||||
| ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | ||||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き |
総高さ (※1) |
棚板枚数 (奥行き) |
定価 SL:シルバー/BR:ブロンズ BK:ブラック/WH:ホワイト |
当社販売価格 (配送費別途) |
| OCN-215 | 600 | 450 | 917 | 2枚 (240/300:各1枚) |
SL/BR オープン | \45,100-(税込) |
| BK/WH オープン | \47,700-(税込) | |||||
| OCN-312 | 900 | 360 | 〃 | 2枚 (180/210:各1枚) |
SL/BR \117,495- | \46,600-(税込) |
| BK/WH \127,260- | \48,900-(税込) | |||||
| OCN-315 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 (240/300:各1枚) |
SL/BR \124,845- | \49,400-(税込) |
| BK/WH \135,555- | \50,200-(税込) | |||||
| OCN-320 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 (300/350:各1枚) |
SL/BR \136,080- | \54,500-(税込) |
| BK/WH \145,635- | \57,000-(税込) | |||||
| OCN-412 | 1,200 | 360 | 〃 | 2枚 (180/210:各1枚) |
SL/BR \135,555- | \54,300-(税込) |
| BK/WH \145,950- | \57,600-(税込) | |||||
| OCN-415 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 (240/300:各1枚) |
SL/BR \145,530- | \56,000-(税込) |
| BK/WH \156,240- | \58,700-(税込) | |||||
| OCN-420 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 (300/350:各1枚) |
SL/BR \158,865- | \64,200-(税込) |
| BK/WH \170,415- | \67,100-(税込) | |||||
| OCN-512 | 1,500 | 360 | 〃 | 2枚 (180/210:各1枚) |
SL/BR \156,135- | \62,800-(税込) |
| BK/WH \169,050- | \66,200-(税込) | |||||
| OCN-515 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 (240/300:各1枚) |
SL/BR \184,905- | SL \65,800-(税込) |
| BR \73,700-(税込) | ||||||
| BK/WH \199,290- | \77,300-(税込) | |||||
| OCN-520 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 (300/350:各1枚) |
SL/BR \201,390- | \82,500-(税込) |
| BK/WH \217,140- | \87,000-(税込) | |||||
| OCN-612 | 1,800 | 360 | 〃 | 2枚 (180/210:各1枚) |
SL/BR \186,585- | \76,200-(税込) |
| BK/WH \199,395- | \79,600-(税込) | |||||
| OCN-615 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 (240/300:各1枚) |
SL/BR \198,240- | \79,000-(税込) |
| BK/WH \213,990- | \83,100-(税込) | |||||
| OCN-620 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 (300/350:各1枚) |
SL/BR \216,405- | \88,800-(税込) |
| BK/WH \233,520- | \94,300-(税込) | |||||
※1 : 総高さとは、4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
| ハイケース | ||||||
| ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | ||||||
|
※奥行きが360mmのタイプは、安定性の問題から【市販の転倒防止器具】を必ず併用して頂きますようにお願い申し上げます。 (奥行きが450mmや600mmのタイプも、安全性の面から【市販の転倒防止器具】をご利用になることをお薦め致しております。) |
||||||
| ※総高さが1,831/2,136mmのショーケースに関しましては、アルミ枠メーカーが標準棚板枚数を「3枚」に設定しておりますが、当社では各棚の間隔が広すぎると考えておりまして、標準棚板枚数を増やしております。(勿論、減らして納品も可能です。) | ||||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き |
総高さ (※1) |
棚板枚数 (奥行き) |
定価 SL:シルバー/BR:ブロンズ BK:ブラック/WH:ホワイト |
当社販売価格 (配送費別途) |
| OCH-2153 | 600 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL/BR \132,930- | \52,000-(税込) |
| BK/WH \146,370- | \55,000-(税込) | |||||
| OCH-2154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \145,215- | \57,300-(税込) |
| BK/WH \163,380- | \61,600-(税込) | |||||
| OCH-2155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL/BR オープン | \72,900-(税込) |
| BK/WH オープン | \78,400-(税込) | |||||
| OCH-2156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL/BR オープン | \76,800-(税込) |
| BK/WH オープン | \81,400-(税込) | |||||
| OCH-3123 | 900 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL/BR オープン | \57,800-(税込) |
| BK/WH オープン | \59,800-(税込) | |||||
| OCH-3124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR オープン | \63,700-(税込) |
| BK/WH オープン | \67,600-(税込) | |||||
| OCH-3125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL/BR オープン | \72,100-(税込) |
| BK/WH オープン | \76,500-(税込) | |||||
| OCH-3153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL/BR \149,730- | \59,100-(税込) |
| BK/WH \165,270- | \60,700-(税込) | |||||
| OCH-3154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \172,095- | SL \58,800-(税込) |
| BR \63,000-(税込) | ||||||
| BK/WH \193,095- | \70,300-(税込) | |||||
| OCH-3155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL/BR \193,830- | \75,400-(税込) |
| BK/WH \220,710- | \80,300-(税込) | |||||
| OCH-3156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL/BR オープン | \95,600-(税込) |
| BK/WH オープン | \105,700-(税込) | |||||
| OCH-3203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL/BR \158,235- | \65,100-(税込) |
| BK/WH \198,660- | \67,800-(税込) | |||||
| OCH-3204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \205,905- | \79,300-(税込) |
| BK/WH \234,570- | \80,700-(税込) | |||||
| OCH-3205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL/BR \212,520- | \81,900-(税込) |
| BK/WH \244,440- | \85,900-(税込) | |||||
| OCH-3206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL/BR オープン | \108,600-(税込) |
| BK/WH オープン | \114,200-(税込) | |||||
| OCH-4123 | 1,200 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL/BR オープン | \67,900-(税込) |
| BK/WH オープン | \71,600-(税込) | |||||
| OCH-4124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR オープン | \75,800-(税込) |
| BK/WH オープン | \80,100-(税込) | |||||
| OCH-4125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL/BR オープン | \87,200-(税込) |
| BK/WH オープン | \96,200-(税込) | |||||
| OCH-4153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL/BR \184,065- | \71,600-(税込) |
| BK/WH \204,750- | \75,200-(税込) | |||||
| OCH-4154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \209,265- | \80,300-(税込) |
| BK/WH \244,650- | \87,800-(税込) | |||||
| OCH-4155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL/BR \237,300- | \93,300-(税込) |
| BK/WH \273,210- | \100,500-(税込) | |||||
| OCH-4156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL/BR \304,185- | \119,000-(税込) |
| BK/WH \349,860- | \126,600-(税込) | |||||
| OCH-4203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL/BR \194,040- | \78,800-(税込) |
| BK/WH \215,775- | \80,500-(税込) | |||||
| OCH-4204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \227,535- | \89,900-(税込) |
| BK/WH \272,685- | \99,000-(税込) | |||||
| OCH-4205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL/BR \265,335- | \107,500-(税込) |
| BK/WH \305,130- | \112,800-(税込) | |||||
| OCH-4206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL/BR \342,090- | \124,800-(税込) |
| BK/WH \393,435- | \148,100-(税込) | |||||
| OCH-5123 | 1,500 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL/BR オープン | \78,900-(税込) |
| BK/WH オープン | \83,300-(税込) | |||||
| OCH-5124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR オープン | \90,200-(税込) |
| BK/WH オープン | \95,300-(税込) | |||||
| OCH-5125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL/BR オープン | \108,500-(税込) |
| BK/WH オープン | \114,500-(税込) | |||||
| OCH-5153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL/BR \227,535- | \91,400-(税込) |
| BK/WH \253,575- | \96,100-(税込) | |||||
| OCH-5154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \256,725- | \103,100-(税込) |
| BK/WH \286,020- | \108,400-(税込) | |||||
| OCH-5155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL/BR \293,580- | \116,400-(税込) |
| BK/WH \337,575- | \129,300-(税込) | |||||
| OCH-5156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL/BR \325,710- | \131,300-(税込) |
| BK/WH \374,535- | \144,700-(税込) | |||||
| OCH-5203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL/BR \239,295- | \98,000-(税込) |
| BK/WH \267,120- | \101,400-(税込) | |||||
| OCH-5204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \278,355- | \111,800-(税込) |
| BK/WH \317,100- | \117,500-(税込) | |||||
| OCH-5205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL/BR \331,170- | \133,200-(税込) |
| BK/WH \381,045- | \141,300-(税込) | |||||
| OCH-5206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL/BR \365,400- | \147,700-(税込) |
| BK/WH \420,210- | \155,200-(税込) | |||||
| OCH-6123 | 1,800 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL/BR オープン | \99,500-(税込) |
| BK/WH オープン | \103,500-(税込) | |||||
| OCH-6124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR オープン | \115,100-(税込) |
| BK/WH オープン | \120,100-(税込) | |||||
| OCH-6125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL/BR オープン | \129,100-(税込) |
| BK/WH オープン | \135,800-(税込) | |||||
| OCH-6153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL/BR \244,860- | \99,300-(税込) |
| BK/WH \255,465- | \102,700-(税込) | |||||
| OCH-6154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \278,250- | \114,000-(税込) |
| BK/WH \309,960- | \120,800-(税込) | |||||
| OCH-6155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL/BR \326,655- | \133,900-(税込) |
| BK/WH \375,690- | \142,300-(税込) | |||||
| OCH-6156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL/BR \365,400- | \148,700-(税込) |
| BK/WH \420,210- | \159,200-(税込) | |||||
| OCH-6203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL/BR \256,935- | \104,500-(税込) |
| BK/WH \287,070- | \109,800-(税込) | |||||
| OCH-6204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL/BR \321,195- | \130,500-(税込) |
| BK/WH \370,230- | \137,100-(税込) | |||||
| OCH-6205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL/BR \366,450- | \149,100-(税込) |
| BK/WH \421,470- | \155,400-(税込) | |||||
| OCH-6206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL/BR \408,135- | \166,500-(税込) |
| BK/WH \469,350- | \175,700-(税込) | |||||
※1 : 総高さとは、4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
| ローケース (1本脚ケース) ※シルバー/ブロンズの2色のみ | |||||||
| ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | |||||||
| 形状サンプル | 間口 | 奥行き | 総高さ(※1) |
ガラス面 の高さ |
棚板 |
定価 SL:シルバー/BR:ブロンズ |
当社販売価格 (配送費別途) |
| OCLO-215 | 600 | 450 | 800 | 300 | 0枚 | SL/BR \159,180- | \72,800-(税込) |
| OCLO-315 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | SL/BR \174,825- | \79,000-(税込) |
| OCLO-220 | 600 | 600 | 〃 | 〃 | 〃 | SL/BR \165,585- | \74,800-(税込) |
| OCLO-320 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | SL/BR \181,755- | \82,000-(税込) |
※1 : 総高さとは、4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
| Copyright (C) 2007 ショーケース/コレクションケースの大阪陳列株式会社 All rights reserved. |