スタンダードショーケース (日本製) | トップページへ戻る |
サイズ表 | スタンダード ショーケース |
※表記寸法は全て外寸です。 | |
全サイズに付きまして、メーカー希望小売価格の半額を下回る超お買い得価格でお買い求め頂けます。 | |
自社組み立て&直売だから、超お買い得価格であるのは当たり前!当社はさらに仕上げが綺麗! 「既製品のショーケースなら、どこで買っても仕上がりは同じ。」と思っていませんか? 当社は、自社で丁寧に仕上げています。 |
|
当社は配送関連費も低く設定しておりますので、【合計金額】に自信がございます。 | |
>> スタンダードショーケースのお見積もり | |
一部の大型ショーケースは運送業者の荷台に載りませんので、遠方にお送りすることが出来ません。(当社便で配達が可能な地域に納品の場合は問題ございません。) | |
※下記は標準(デフォルト)仕様の価格表です。オプション類の価格は含んでおりません。 | |
>> 特定商取引法に基づく表示 |
平ケース ※ブロンズは受注生産品で、ホワイトは生産終了品です。(在庫限り) |
||||||
ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | ||||||
形状サンプル | 間口 | 奥行き |
総高さ (※1) |
棚板枚数 (奥行き) |
定価 SL:シルバー BK:ブラック BR:ブロンズ |
当社販売価格 (配送費別途) |
OCN-215 ※別寸扱い |
600 | 450 | 917 | 2枚 240/300mm 各1枚付属 |
SL オープン価格 | \85,000-(税別) |
BK オープン価格 | \88,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \100,000-(税別) | |||||
OCN-312 | 900 | 360 | 〃 | 2枚 180/210mm 各1枚付属 |
SL \134,300- | \66,000-(税別) |
BK \145,500- | \72,000-(税別) | |||||
BR \167900,- | \83,000-(税別) | |||||
OCN-315 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 240/300mm 各1枚付属 |
SL \142,700- | \70,000-(税別) |
BK \155,000- | \77,000-(税別) | |||||
BR \178,400- | \88,000-(税別) | |||||
OCN-320 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 300/350mm 各1枚付属 |
SL \155,600- | \77,000-(税別) |
BK \166,500- | \82,000-(税別) | |||||
BR \194,400- | \96,000-(税別) | |||||
OCN-412 | 1,200 | 360 | 〃 | 2枚 180/210mm 各1枚付属 |
SL \155,000- | \77,000-(税別) |
BK \166,800- | \82,000-(税別) | |||||
BR \193,700- | \96,000-(税別) | |||||
OCN-415 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 240/300mm 各1枚付属 |
SL \166,400- | \82,000-(税別) |
BK \178,600- | \88,000-(税別) | |||||
BR \207,900- | \103,000-(税別) | |||||
OCN-420 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 300/350mm 各1枚付属 |
SL \181,600- | \90,000-(税別) |
BK \194,800- | \96,000-(税別) | |||||
BR \227,000- | \112,000-(税別) | |||||
OCN-512 | 1,500 | 360 | 〃 | 2枚 180/210mm 各1枚付属 |
SL \178,500- | \88,000-(税別) |
BK \193,200- | \96,000-(税別) | |||||
BR \223,100- | \110,000-(税別) | |||||
OCN-515 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 240/300mm 各1枚付属 |
SL \211,400- | \102,000-(税別) |
BK \227,800- | \113,000-(税別) | |||||
BR \264,200- | \130,000-(税別) | |||||
OCN-520 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 300/350mm 各1枚付属 |
SL \230,200- | \114,000-(税別) |
BK \248,200- | \123,000-(税別) | |||||
BR \287,700- | \142,000-(税別) | |||||
OCN-612 | 1,800 | 360 | 〃 | 2枚 180/210mm 各1枚付属 |
SL \213,300- | \105,000-(税別) |
BK \227,900- | \113,000-(税別) | |||||
BR \266,600- | \132,000-(税別) | |||||
OCN-615 | 〃 | 450 | 〃 | 2枚 240/300mm 各1枚付属 |
SL \226,600- | \112,000-(税別) |
BK \244,600- | \121,000-(税別) | |||||
BR \283,200- | \140,000-(税別) | |||||
OCN-620 | 〃 | 600 | 〃 | 2枚 300/350mm 各1枚付属 |
SL \247,400- | \122,000-(税別) |
BK \266,900- | \132,000-(税別) | |||||
BR \309,200- | \153,000-(税別) |
※1 : 総高さとは、4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
ハイケース ※ブロンズは受注生産品です。 |
||||||
ショーケースのお見積もり/お問い合わせはこちらからどうぞ! | ||||||
※奥行きが360mmのタイプは、安定性の問題から【市販の転倒防止器具】を必ず併用して頂きますようにお願い申し上げます。 (奥行きが450mmや600mmのタイプも、安全性の面から【市販の転倒防止器具】をご利用になることをお薦め致しております。) |
||||||
※総高さが1,831/2,136mmのショーケースに関しましては、アルミ枠メーカーが標準棚板枚数を「3枚」に設定しておりますが、当社では各棚の間隔が広すぎると考えておりまして、標準棚板枚数を増やしております。(勿論、減らして納品も可能です。) | ||||||
形状サンプル | 間口 | 奥行き |
総高さ (※1) |
棚板枚数 (奥行き) |
定価 SL:シルバー BK:ブラック BR:ブロンズ |
当社販売価格 (配送費別途) |
OCH-2153 | 600 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL \152,000- | \75,000-(税別) |
BK \167,300- | \83,000-(税別) | |||||
BR \189,900- | \94,000-(税別) | |||||
OCH-2154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \166,000- | \82,000-(税別) |
BK \186,800- | \92,000-(税別) | |||||
BR \207,500- | \103,000-(税別) | |||||
OCH-2155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL オープン価格 | \94,000-(税別) |
BK オープン価格 | \99,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \118,000-(税別) | |||||
OCH-2156 |
〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL オープン価格 | \106,000-(税別) |
BK オープン価格 | \116,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \140,000-(税別) | |||||
OCH-3123 | 900 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL オープン価格 | \84,000-(税別) |
BK オープン価格 | \93,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \106,000-(税別) | |||||
OCH-3124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL オープン価格 | \97,000-(税別) |
BK オープン価格 | \109,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \121,000-(税別) | |||||
OCH-3125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL オープン価格 | \109,000-(税別) |
BK オープン価格 | \124,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \136,000-(税別) | |||||
OCH-3153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL \171,200- | \85,000-(税別) |
BK \188,900- | \93,000-(税別) | |||||
BR \213,900- | \106,000-(税別) | |||||
OCH-3154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \196,700- | \95,000-( 税別) |
BK \220,700- | \110,000-(税別) | |||||
BR \245,900- | \122,000-( 税別) | |||||
OCH-3155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL \221,600- | \110,000-(税別) |
BK \252,300- | \125,000-(税別) | |||||
BR \276,900- | \137,000-(税別) | |||||
OCH-3156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL オープン価格 | \128,000-(税別) |
BK オープン価格 | \142,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \165,000-(税別) | |||||
OCH-3203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL \180,900- | \89,000-(税別) |
BK \227,100- | \112,000-(税別) | |||||
BR \226,100- | \126,000-(税別) | |||||
OCH-3204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \235,400- | \116,000-(税別) |
BK \268,100- | \133,000-(税別) | |||||
BR \294,200- | \146,000-(税別) | |||||
OCH-3205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL \242,900- | \120,000-(税別) |
BK \279,400- | \138,000-(税別) | |||||
BR \303,600- | \150,000-(税別) | |||||
OCH-3206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL オープン価格 | \137,000-(税別) |
BK オープン価格 | \149,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \176,000-(税別) | |||||
OCH-4123 | 1,200 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL オープン価格 | \103,000-(税別) |
BK オープン価格 | \115,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \129,000-(税別) | |||||
OCH-4124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL オープン価格 | \118,000-(税別) |
BK オープン価格 | \138,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \147,000-(税別) | |||||
OCH-4125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL オープン価格 | \134,000-(税別) |
BK オープン価格 | \154,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \167,000-(税別) | |||||
OCH-4153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL \210,400- | \104,000-(税別) |
BK \234,000- | \116,000-(税別) | |||||
BR \263,000- | \130,000-(税別) | |||||
OCH-4154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \239,200- | \118,000-(税別) |
BK \279,600- | \138,000-(税別) | |||||
BR \299,000- | \148,000-(税別) | |||||
OCH-4155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL \271,200- | \134,000-(税別) |
BK \312,300- | \155,000-(税別) | |||||
BR \339,000- | \168,000-(税別) | |||||
OCH-4156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL \347,700- | \172,000-(税別) |
BK \399,900- | \198,000-(税別) | |||||
BR \434,600- | \215,000-(税別) | |||||
OCH-4203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL \221,800- | \110,000-(税別) |
BK \246,600- | \122,000-(税別) | |||||
BR \277,200- | \137,000-(税別) | |||||
OCH-4204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \260,100- | \129,000-(税別) |
BK \311,700- | \154,000-(税別) | |||||
BR \325,100- | \161,000-(税別) | |||||
OCH-4205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL \303,300- | \150,000-(税別) |
BK \348,800- | \172,000-(税別) | |||||
BR \379,100- | \187,000-(税別) | |||||
OCH-4206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL \391,000- | \194,000-(税別) |
BK \449,700- | \223,000-(税別) | |||||
BR \488,700- | \242,000-(税別) | |||||
OCH-5123 | 1,500 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL オープン価格 | \128,000-(税別) |
BK オープン価格 | \143,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \161,000-(税別) | |||||
OCH-5124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL オープン価格 | \145,000-(税別) |
BK オープン価格 | \161,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \181,000-(税別) | |||||
OCH-5125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL オープン価格 | \165,000-(税別) |
BK オープン価格 | \190,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \208,000-(税別) | |||||
OCH-5153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL \260,100- | \129,000-(税別) |
BK \289,800- | \144,000-(税別) | |||||
BR \325,100- | \161,000-(税別) | |||||
OCH-5154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \293,400- | \145,000-(税別) |
BK \326,900- | \162,000-(税別) | |||||
BR \366,800- | \182,000-(税別) | |||||
OCH-5155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL \335,600- | \166,000-(税別) |
BK \385,800- | \191,000-(税別) | |||||
BR \419,400- | \208,000-(税別) | |||||
OCH-5156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL \372,300- | \184,000-(税別) |
BK \428,100- | \212,000-(税別) | |||||
BR \465,300- | \230,000-(税別) | |||||
OCH-5203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL \273,500- | \135,000-(税別) |
BK \305,300- | \151,000-(税別) | |||||
BR \341,900- | \170,000-(税別) | |||||
OCH-5204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \318,200- | \158,000-(税別) |
BK \362,400- | \180,000-(税別) | |||||
BR \397,700- | \197,000-(税別) | |||||
OCH-5205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL \378,500- | \187,000-(税別) |
BK \435,500- | \215,000-(税別) | |||||
BR \473,100- | \234,000-(税別) | |||||
OCH-5206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL \417,600- | \207,000-(税別) |
BK \480,300- | \238,000-(税別) | |||||
BR \522,000- | \259,000-(税別) | |||||
OCH-6123 | 1,800 | 360 | 1,221 | 3枚(240) | SL オープン価格 | \138,000-(税別) |
BK オープン価格 | \144,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \172,000-(税別) | |||||
OCH-6124 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL オープン価格 | \156,000-(税別) |
BK オープン価格 | \175,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \196,000-(税別) | |||||
OCH-6125 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(240) | SL オープン価格 | \184,000-(税別) |
BK オープン価格 | \212,000-(税別) | |||||
BR オープン価格 | \234,000-(税別) | |||||
OCH-6153 | 〃 | 450 | 1,221 | 3枚(300) | SL \279,900- | \138,000-(税別) |
BK \292,000- | \145,000-(税別) | |||||
BR \349,800- | \173,000-(税別) | |||||
OCH-6154 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \318,000- | \157,000-(税別) |
BK \354,300- | \175,000-(税別) | |||||
BR \397,500- | \197,000-(税別) | |||||
OCH-6155 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(300) | SL \373,400- | \185,000-(税別) |
BK \429,400- | \212,000-(税別) | |||||
BR \466,700- | \235,000-(税別) | |||||
OCH-6156 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(300) | SL \417,600- | \207,000-(税別) |
BK \480,300- | \238,000-(税別) | |||||
BR \522,000- | \262,000-(税別) | |||||
OCH-6203 | 〃 | 600 | 1,221 | 3枚(350) | SL \293,700- | \145,000-(税別) |
BK \328,100- | \163,000-(税別) | |||||
BR \367,100- | \182,000-(税別) | |||||
OCH-6204 | 〃 | 〃 | 1,501 | 〃 | SL \367,100- | \182,000-(税別) |
BK \423,200- | \210,000-(税別) | |||||
BR \458,900- | \227,000-(税別) | |||||
OCH-6205 | 〃 | 〃 | 1,831 | 4枚(350) | SL \418,800- | \207,000-(税別) |
BK \481,700- | \238,000-(税別) | |||||
BR \523,500- | \259,000-(税別) | |||||
OCH-6206 | 〃 | 〃 | 2,136 | 5枚(350) | SL \466,500- | \230,000-(税別) |
BK \536,400- | \266,000-(税別) | |||||
BR \583,100- | \289,000-(税別) |
※1 : 総高さとは、4本脚を含んだ高さ(全高)を指します。
Copyright (C) 2007 ショーケース/コレクションケースの大阪陳列株式会社 All rights reserved. |